Technické specifikace 500 OHC:
wa
| Typ 15-00, 15-01 | Typ 15-02 | ||
| Motor | zážehový čtyřtaktní vzduchem chlazený | ||
| Rozvod | OHC | ||
| Počet válců | 2 | ||
| Obsah válců | 488 ccm | ||
| Vrtání | 65 mm | ||
| Zdvih | 73,6 mm | ||
| Kompresní poměr | 6,5:1 | ||
| Převodových stupňů | 4 | ||
| Mazání | tlakové oběžné | ||
| Zapalování |
mag. dynamo Lucas (později dynamobateriové PAL 6V 60W) |
dynamobateriové PAL 6V 60W | |
| Spojka | třecí lamelová (6 lamel) | ||
| Primární převod | řetěz | ||
| Sekundární převod | řetěz | ||
| Výkon | 19,1 kW (26 k) při 5500 ot/min | 20,6kW (28 k) při 5500 ot/min | |
| Max. rychlost | 135 km / h | 147 km / h | |
| Rám | svařovaný z čtyřhranných profilů (pod motorem jen plech) | ||
| Vidlice | teleskopická s vnitřními pružinami a olejovým tlumičem | ||
| Karburátor | Jikov 2924 dvoušoupátkový | Jikov 2924 HZ | |
| Pneu | přední 19" x 3,25", zadní 19" x 3,50" | ||
| Ráfek | 19" x 2,5" | ||
| Brzdy | bubnové (Ø 200 mm, šířka 25 mm) | bubnové (Ø 250 mm) | |
| Váha | 156 kg (Typ 01 162 kg) | 174 kg | |
| Délka | 2110 mm | ||
| Šířka | 720 mm | ||
| Výška | 975 mm | ||
| Rozvor | 1375 mm | ||
| Obsah pal. nádrže | 16 l (z toho 1,5 l rezerva) | ||
| Obsah olejové nádrže | 4 l | ||
| Spotřeba paliva | 4 l / 100 km | 4,5 l / 100 km |
Jawa 500 OHC
Tento stroj se dělí na 3 vývojové typy. Jawa 500 OHC se vyráběla pod označením typ 15. Jednotlivé vývojové typy měly označení 00, 01 a 02. První typ 00 (šnek) se začal prodávat v roce 1952 a jeho výroba zkončila v roce 1954. Poslední typ 02 se prodával do roku 1958. Níže je zozpis rozdílů těchto vývojových typů.
Rozdíly:
Spínačka:
00 bakelitová, hluboká s indukčními cívkami uvnitř.
01 stejně jako 00, později spínačka hliníková.
02 stejně jako pozdější 01.
Blatníky:
00 přední blatník bez lemu vepředu i vzadu, zadní blatník vzadu bez lemu.
01 stejně jako 00.
02 oba blatníky s lemem.
Kola:
00 půlbubnová kola průměr bubnu 200 mm, 36 drátů (špic).
01 stejné jako 00.
02 celobubnová kola, 40 drátů (špic).
Kastlíky:
00 šrouby kastlíků zhruba uprostřed víka.
01 nejdříve stejně jako 00, později šrouby nakraji víka.
02 stejní jako pozdější 01.
Motor:
00 královský hřídel pohání šnekové soukolí, první zapalování Lucas později JAWA, nejdříve litinová později hliníková hlava.
01 královský hřídel pohání kuželové soukolí, zapalování JAWA.
02 stejně jako 01.
Sedlo:
00 jednosic s pružinou (jako pérák, ale držák sedla je větší).
01 stejně jako 00.
02 dvojsedadlo (podobně jako u kývačky).
