Technická specifikace AJS model A, B:
model A do 1913 | model B do 1913 | |||
Motor | zážehový čtyřtaktní vzduchem chlazený | zážehový čtyřtaktní vzduchem chlazený | ||
Rozvod | SV | SV | ||
Počet válců | 1 | 1 | ||
Obsah válců | 298 ccm | 298 ccm | ||
Vrtání | 70 mm | 70 mm | ||
Zdvih | 76 mm (od roku 1912 82) | 76 mm (od roku 1912 82) | ||
Převodových stupňů | bezrychlostní | 2 | ||
Mazání | olejová pumpa | olejová pumpa | ||
Zapalování | magneto | magneto | ||
Primární převod | řemenem | řetězem | ||
Sekundární převod | --- | řetězem | ||
Výkon | 1,8 kW (2,5 k) při 3000 ot/min | 1,8 kW (2,5 k) při 3000 ot/min | ||
Max. rychlost | 64 km/h (40 mil/h) | |||
Rám | trubkový svařovaný | trubkový svařovaný | ||
Vidlice | vahadlová (Druid) | vahadlová (Druid) | ||
Karburátor | Brown & Barlow (od roku 1912 Amac Multiple Jet) | Brown & Barlow (od roku 1912 Amac Multiple Jet) | ||
Pneu | 26" x 2" (od roku 1912 26" x 2,25") | 26" x 2" (od roku 1912 26" x 2,25") | ||
Brzdy | zadní šlapacími pedály, přední bovdemen | zadní třecí, přední bovdenem | ||
Váha | 52 kg (115 lbs) | 56 kg (125 lbs) | ||
Objem palivové nádrže | 5,6 l (1,25 gallon) | 5,6 l (1,25 gallon) | ||
Objem olejové nádrže | 1,15 l (1 quart) | 1,15 l (1 quart) |
model B od 1914 |
||
Motor | zážehový čtyřtaktní vzduchem chlazený | |
Rozvod | SV | |
Počet válců | 1 | |
Obsah válců | 349 ccm | |
Vrtání | 70 mm | |
Zdvih | 91 mm | |
Převodových stupňů | podle přání 2 nebo 3 | |
Mazání | olejová pumpa | |
Zapalování | magneto | |
Primární převod | řetězem | |
Sekundární převod | řetězem | |
Výkon | 2 kW (2,75 k) | |
Max. rychlost | ||
Rám | trubkový svařovaný | |
Vidlice | vahadlová novější provedení "Druid" | |
Karburátor | Amac Multiple Jet | |
Pneu | 26" x 2,25" | |
Brzdy | zadní třecí, přední bovdenem | |
Váha | 72,5 kg (160 lbs) | |
Objem palivové nádrže | 5,6 l (1,25 gallon) | |
Objem olejové nádrže | 1,15 l (1 quart) |